Preise

 


  •                 

    Alle angegebenen Preise in EURO.
     
    In den Preisen sind enthalten:                 

    • Erstausstattung mit Bettwäsche, Hand-, Dusch-, und Geschirrtüchern
    • Strom, Wasser, Heizung
    • Tiefgaragenstellplatz
    • Endreinigung

    Zeitraum Rügenfelsen Strandrose
    22.11. – 23.12.2025 69 € 90 €
    23.12. – 04.01.2026 118 € 145 €
    04.01. -02.04.2026 65 € 85 €
    02.04. – 07.04.2026 84 € 115 €
    07.04. – 01.05.2026 80 € 108 €
    01.05. – 13.06.2026 105 € 118 €
    13.06. – 05.09.2026 118 € 145 €
    05.09. – 17.10.2026 105 € 118 €
    17.10. – 07.11.2026 85 € 105 €
    07.11. – 23.12.2026 64 € 85 €
    23.12. – 04.01.2027 118 € 145 €
    04.01. – 31.03.2027 65 €  €
    31.03. – 01.05.2027 75 € 80 €
    01.05. – 28.06.2027 105 € 85 €
    28.06. – 31.08.2027 118 € 145 €
    31.08. – 20.09.2027 105 € 118 €

    *) Die angegebenen Preise verstehen sich pro Nacht bei einer Mindestmietdauer von 7 Nächten bei einer Belegung bis zu 2 Personen. Es fallen einmalig für die 1.Nacht 85€ Endreinigungsanteil pro Buchung an. Für jede weitere Person werden 25 € pro Nacht sowie einmalig 20€ Bearbeitungsgebühr berechnet. 
    Bei Buchungswünschen von weniger als 7 Nächten Preise auf Anfrage.
     
    Die Kurabgabe ist vor Ort gesondert zu entrichten.